太陽光発電所総設置容量
- 全施設完成稼働時
- 約292MW
全施設完成稼働時の年間総発電量
約397,120,927kWh/年
一般家庭の
年間総消費電力量
約99,280世帯分
※一般家庭の年間消費電力を
4,000kWhとする
CO2削減量
杉の木
約20,329,836本分の
CO2削減効果
※杉の木1本 二酸化炭素
8.8kg/本
自社物件
2021/07更新
No | プロジェクト | 運転開始 | 設備容量(MW) |
---|---|---|---|
1 | 直方 | 2020年 | 23.2 |
2 | K7南尾 | 2019年 | 2.3 |
3 | K53漆生③ | 2017年 | 1.4 |
4 | K52唐津 | 2017年 | 0.6 |
5 | K46相田 | 2017年 | 2.0 |
6 | K39新道寺 | 2017年 | 2.0 |
7 | K30筑穂大分② | 2016年 | 2.0 |
8 | K20ラピュタファーム | 2016年 | 2.0 |
9 | K11綱分③ | 2016年 | 1.2 |
10 | K10綱分② | 2015年 | 2.3 |
11 | K13漆生② | 2015年 | 1.2 |
12 | K49佐伯 | 2015年 | 1.3 |
13 | K9綱分① | 2015年 | 2.0 |
14 | K32鯰田 | 2015年 | 1.2 |
15 | 31鴨生 | 2014年 | 1.8 |
16 | Ⅵ小郡吹上 | 2014年 | 2.0 |
17 | XXⅨ岩崎② | 2014年 | 2.4 |
18 | XXⅧ岩崎① | 2014年 | 1.2 |
19 | XXⅠ綱分 | 2014年 | 1.1 |
20 | Ⅱ田川 | 2014年 | 2.8 |
21 | Ⅰ田川 | 2014年 | 2.8 |
施工実績管理物件
2020/03更新
No | プロジェクト | 運転開始 | 設備容量(MW) |
---|---|---|---|
1 | K14岩崎 | 2017年 | 1.2 |
2 | K8岩崎 | 2017年 | 2.4 |
3 | 42菊池 | 2017年 | 1.9 |
4 | ソーラーフォレスト宮若四郎丸② | 2016年 | 1.0 |
5 | ソーラーフォレスト宮若四郎丸① | 2016年 | 1.0 |
6 | K33古賀 | 2016年 | 0.8 |
7 | K29筑穂大分① | 2015年 | 2.0 |
8 | K1小竹御徳 | 2015年 | 2.0 |
9 | K50日奈久③ | 2015年 | 1.5 |
10 | K12漆生① | 2015年 | 2.4 |
11 | Ⅳ綱分 | 2015年 | 2.4 |
12 | K15バレーサイド | 2014年 | 0.6 |
13 | K18日奈久① | 2014年 | 2.0 |
14 | Ⅶ香春町中津原 | 2014年 | 1.0 |
15 | Ⅲ綱分 | 2014年 | 2.4 |
16 | XV赤坂 | 2014年 | 1.2 |
17 | XXⅡ田川大浦 | 2014年 | 1.1 |
18 | 30バレーサイド | 2014年 | 1.2 |
施工中物件
2020/03更新
No | プロジェクト | 運転開始 | 設備容量(MW) |
---|---|---|---|
1 | 出水 | 年 | 13.3 |
2 | 岡山 | 年 | 56.0 |
3 | 野津 | 年 | 65.0 |
4 | XⅥ久山山田 | 年 | 1.4 |
5 | 南関パワーステーション | 年 | 38.0 |
新電力事業
小売電気部門
自由化で広がる電力の未来へ
新電力事業の取り組み
2016年の電力自由化以降、一般家庭向けの電力供給に関して、電気の小売りが自由化されました。当社も将来を見据えて平成28年3月14日に登録小売電気事業者として経済産業省資源エネルギー庁より認可を取得し、電気小売事業に参入しました。自社で作り出した電力を各地域で消費する地域電力会社を目指します。
当社は、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」に参加申請し、採択されました。これに伴いまして、2023年1月使用(2月検針)分以降の電気料金において、国が定める値引き単価によりご使用量に応じた値引きを行います。
(国の事業概要:https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/)